2021 – 2022 ||| 2020 – 2021 |||
An școlar 2021-2022
Ciclul preprimar
Grădinița cu Program Normal Carașova
Secția | Efectiv elevi |
---|
română | 10 |
croată | 18 |
TOTAL | 28 |
Grădinița cu Program Normal Nermed
Secția | Efectiv elevi |
---|
croată | 8 |
Ciclul primar
Scoala Primară Nermed
Clasa | Efectiv elevi |
---|
Preg. | 1 |
I-a | 0 |
II-a | 1 |
III-a | 1 |
IV-a | 1 |
TOTAL | 4 |
Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova
Secția română | Efectiv elevi |
---|
Preg. | 6 |
I-a | 5 |
II-a | 1 |
III-a | 4 |
IV-a | 5 |
TOTAL | 21 |
Secția croată | Efectiv elevi |
---|
Preg. | 8 |
I-a | 2 |
II-a | 4 |
III-a | 0 |
IV-a | 0 |
TOTAL | 14 |
Ciclul gimnazial
Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova
Clasa | Efectiv elevi |
---|
V-a | 11 |
VI-a | 14 |
VII-a | 11 |
VIII-a | 11 |
TOTAL | 47 |
Ciclul liceal
Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova
Clasa | Efectiv elevi |
---|
IX-a | 5 |
X-a | 11 |
XI-a | 12 |
XII-a | 10 |
TOTAL | 38 |