2021 – 2022 ||| 2020 – 2021 |||
An școlar 2020-2021
Ciclul preprimar
Grădinița cu Program Normal Carașova
Secția | Efectiv elevi |
---|
română | 16 |
croată | 19 |
TOTAL | 35 |
Grădinița cu Program Normal Nermed
Secția | Efectiv elevi |
---|
croată | 8 |
Ciclul primar
Scoala Primară Nermed
Clasa | Efectiv elevi |
---|
Preg. | 0 |
I-a | 1 |
II-a | 1 |
III-a | 0 |
IV-a | 1 |
TOTAL | 3 |
Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova
Secția română | Efectiv elevi |
---|
Preg. | 6 |
I-a | 2 |
II-a | 3 |
III-a | 8 |
IV-a | 7 |
TOTAL | 26 |
Secția croată | Efectiv elevi |
---|
Preg. | 2 |
I-a | 4 |
II-a | 0 |
III-a | 0 |
IV-a | 3 |
TOTAL | 9 |
Ciclul gimnazial
Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova
Clasa | Efectiv elevi |
---|
V-a | 15 |
VI-a | 13 |
VII-a | 11 |
VIII-a | 6 |
TOTAL | 45 |
Ciclul liceal
Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova
Clasa | Efectiv elevi |
---|
IX-a | 10 |
X-a | 11 |
XI-a | 10 |
XII-a | 5 |
TOTAL | 36 |